±íÀº ¿ì¹°Àü¿ë ºñÀÚµ¿ÆßÇÁ
PC-600M,950M





  
 
Ư¼ºÇ¥
¸ðµ¨¸í Àü¿ø Ãâ·Â(W) ¿Â¾çÁ¤( m) Èí»ó(m) ¾Ð»ó(m) ¾ç¼ö·®(§¤/hr) ±âÁ¸¸ðµ¨
PC-600M ´Ü»ó 220V 600 23 12 11 2,040 PC-400M
29 18 1,500
35 24 900
41 30 480
PC-950M ´Ü»ó 220V 950 24 12 12 3,000 PC-750M
30 18 2,220
36 24 1,500
42 30 900
47 35 600
 
¼º´É°î¼±µµ